
東風天錦8方吸塵車
- 銷售經理:王經理
- 購車熱線:153 7728 0559
- 電子郵箱:1843594438@qq.com
- 企業網址:www.petstalks.com
- 企業名稱:程力專用汽車股份有限公司銷售六分公司
- 企業地址: 湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業園








【整車技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 15800 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5405 | 外形尺寸(mm) | 8450,8250,7950×2550×3100 |
整備質量(Kg) | 10200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座**大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2320 |
軸荷(Kg) | 5800/10000 | **高車速(Km/h) | 98 |
備注 | 該車用途為路面吸塵,主要裝置為箱體、吸盤、取力器組成。選裝帶掃刷裝置;選裝后方向指示箭頭;隨底盤選裝駕駛室。外形長度與與軸距一一對應:8450/4700,8250/4500,7950/4200;側面防護裝置由專用裝置代替,后下部防護與車架采用焊接連接,后防護材質為Q235B;斷面尺寸(mm):140×50,后部防護離地高度(mm):510mm. ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(**)有限公司. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | ||
輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 | ||
鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |


- 上一條第一頁
- 下一條東風多利卡5方吸塵車